| Untersuchungen | Probenmaterial | Netto |
|---|---|---|
| Bakt. Gemelksuntersuchung * | Milch | 11,00 |
| BMU Antibiogramm | Erreger | 9,50 |
| Klinische Mikrobiologie | Organe, Gewebe | 32,50 |
| Klinische Mikrobiologie Antibiogramm | Erreger | 10,00 |
Serologische AK Nachweise
| Brucella ovis * (Schafbock) | Vollblut | 14,40 |
| Coxiella burnetii (Q-Fieber) | Vollblut, Milch | 8,20 |
| Maedi visna/CAE * | Vollblut | 8,60 |
| Pseudotuberkulose (CLA) * | Vollblut | 8,60 |
| TU-Untersuchung | Milch, Vollblut | 8,00 |
Erregernachweis - PCR
| Chlamydien | Genitaltupfer, Konjuktivaltupfer, Abortmaterial, Vaginal-/Endocervikal Sekrete, Samen, Milch, Synovialflüssigkeit | 33,00 |
| Clostridium perfringens - Typisierung | Bakterien-Isolate | 45,00 |
| Corynebacterium pseudotuberculosis | div. Materialien, Milch, Tupfer, Lymphknoten Abszesse | 33,00 |
| Coxiella burnetii (Q-Fieber) | Milch, Vaginal-, Zervixtupfer, Feten, Kot | 33,00 |
| Leptospira (pathogene Leptospiren) 8 verschiedene Serovare: L. bratislava, L. hardjo, L. canicola, L. pomona, L. grippotyphosa, L. icterohaemorrhagiae, L. autumnalis, L. castellonis | Harn, Niere, Sperma, Genitaltupfer, Abortmaterial, Kotproben, Urin, Blut | 33,00 |
| Mycoplasma ovipneumoniae | Lunge, Nasentupfer | 33,00 |
| Haemonchus contortus | Kot | 33,00 |
| Pasteurella multicoida | Bakterien-Isolate, Lunge, Leber, Lymphknoten, Milch, BAL | 33,00 |
| Brucella abortus | Vaginal-, Zervixsekret, Uterus, Plazenta, Abortmaterial | 33,00 |
| MVV/CAE | Lunge, Milch, Synovialflüssigkeit, Nasopharyngealflüssigkeit | 33,00 |
| Listeria monocytogenes | Blut, Liquor, Eiter, Punktaten oder (bei Neugeborenen) Abstrichen von Nabel, Ohr, Milch, Gehirn | 33,00 |
Parasitologische Untersuchung
| Kombination (Flotation, Sedimentation, Auswanderung) | Kot | 32,30 |
| Je Flotation, Sedimentation, Auswanderung | Kot | 15,50 |





